食品マグネット(食材マグネット)は、キッチンホワイトボード フレッシュチェック(食品ロスを減らすSDGs支援)の付属品で、6つの基礎食品、3色食品の栄養素が分かる食材、食品のイラストが表示されたベルニッチジャパン独自開発の食品マグネットです。
毎日目にする冷蔵庫だから有効活用しなくちゃモッタイナイ!!
キッチンホワイトボード & 食材マグネットをプラス活用して
食費節約・食費損失・食品ロス(SDGs)フードロスを削減しましょう!!
付属品 食品マグネット

ベルニッチジャパンが、各食品、食材の栄養素(6つの基礎食品、3色食品にも対応)別に独自の色分けをしたキッチンホワイトボード『フレッシュチェック』の付属品で、ひと目で各食品、食材の栄養素が分かる食品マグネットは、ヘルシーなキッチンライフをサポートします。■6つの基礎食品(3色食品にも対応)分類は学校や家庭でのSDGsな食育教育・食育推進などにも貢献します。 |
■ キッチンホワイトボード フレッシュチェック 付属品情報 ■
【食品管理・食材管理を簡単にする便利な食品マグネット】
6つの基礎食品群と3色食品群に色分けした栄養素がひと目でわかる食材コマです!
| 赤群 | 緑群 | 黄群 | |||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| たんぱく質-茶色 | ミネラル-黄色 | カロテン-緑色 | ビタミンC-黄緑色 | 炭水化物-青色 | 脂質-赤色 |
| 主として良質たんぱく質の供給源 | 主としてカルシウム の供給源 | 主としてカロテン の供給源 | 主としてビタミンC とミネラルの供給源 | 主として糖質性エ ネルギーの供給源 | 主として脂肪性 エネルギー供給源 |
下記は、6つの基礎食品群の栄養素別に独自に彩色した食品マグネットと本体ボード見出し部の関係図です。
※注 食品マグネットの栄養素は群馬県栄養士会の確認済みです。
※ 画像内のCD-ROMは、食品マグネットの大きさのイメージを理解していただくための比較対象物で、商品とは無関係です。
| ■食品マグネットの特長 |
| ①新聞折込みチラシによく掲載される食材を集めました。 |
| ②各食材の栄養素がひと目で解るように、6つの基礎食品群(3色食品群にも対応)別に独自に色分けしました。 |
| ③各食材のイラストを表示することで、幅広い年齢層の方々に直感的になじみ易いようにしました。 |
| ④ホワイトボードに食材名を書くという面倒な手書き作業を無くします(食材コマをはりつけるだけでOK) |
| ⑤工夫しだいで色々なバリエーションが楽しめる汎用性の高いアイテムです。(栄養素を学ぶ時の食育教材等・・) |
| ■サイズ■食材マグネットのサイズは横幅16ミリ、縦15ミリとなります。 |
ベルニッチジャパン オリジナル 食品マグネット・食材マグネット・生活マグネット名称一覧表 | |||||||||
| 食材コマ例 | 3色 | 6つの 基礎食品群 | 食材・食品の名称一覧 | ||||||
![]() | 赤 色 | たんぱく質 | 魚類 | 貝類 | いか | えび | かに | たこ | たらこ・明太子 |
| かまぼこ | ちくわ | さつまあげ | ソーセージ | 豚肉 | 牛肉 | とり肉 | |||
| ひき肉 | レバー | ハム | ウインナー | あずき | たまご | だいず | |||
| みそ | なっとう | とうふ | あぶらげ | ||||||
![]() | ミネラル | 牛乳 | チーズ | クリーム | ヨーグルト | 乳酸菌飲料 | のり | こんぶ | |
| わかめ | ひじき | ところてん | 小魚 | ||||||
![]() | 緑 色 | カロテン | あさつき | かぼちゃ | アスパラ(緑) | さやいんげん | さやえんどう | オクラ | サラダ菜 |
| しそ | しゅんぎく | トマト | にら | にんじん | パセリ | ピーマン | |||
| ブロッコリー | ほうれんそう | みつば | こまつな | のざわな | えだ豆 | ||||
![]() | ビタミンC | グリンピース | かぶ | キャベツ | きゅうり | ごぼう | しょうが | セロリ | |
| だいこん | たけのこ | たまねぎ | とうもろこし | なす | にんにく | ねぎ | |||
| はくさい | みょうが | もやし | レタス | アスパラ(白) | れんこん | さくらんぼ | |||
| レモン | いちご | みかん | オレンジ | かき | キウイフルーツ | グレープフルーツ | |||
| すいか | なし | パインアップル | バナナ | ぶどう | メロン | もも | |||
| りんご | きのこ類 | ゆず | なつみかん | ||||||
![]() | 黄 色 | 炭水化物 | ごはん | もち | 小麦粉 | パン | パン粉 | うどん | そば |
| 中華めん類 | スパゲッティ | こんにゃく | さつまいも | さといも | じゃがいも | かたくり粉 | |||
| やまのいも | |||||||||
![]() | 脂 質 | マーガリン | バター | サラダ油 | ラード | マヨネーズ | ごま油 | アーモンド | |
| くり | らっかせい | ||||||||
![]() | 生活コマ | 今日 | 今月 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | |
| 休日 | 休日 | 休日 | 可燃ゴミ | 可燃ゴミ | 不燃ゴミ | 習い事 | |||
| 記念日 | 病院 | 銀行 | 郵便局 | 学校 | |||||
| 食材イラストが書かれた食材コマは、献立を考えるのも直感的です。『これとあれで何々が出来そう!でも、アレが足りないから買ってこなくちゃ』と、献立のイメージが具体的にわいてきます。 |















